Se est? desarrollando ya e
l Abierto de Australia, primer
torneo del a?o donde tendremos la oportunidad de ver a los mejores jugadores de
Tenis del Mundo. Aqu? os traemos la informaci?n de las
cuotas que se pagan en las
apuestas al ganador en
Melbourne (
Bet365). Los favoritos son
Federer y Nadal (casi sin diferencia) y bastante m?s lejos
Murray y Djokovic. 
Ganador y colocado?1/2?1-2 |
|
Roger Federer | 2.75 | Rafael Nadal | 2.87 |
Andy Murray | 7.50 | Novak Djokovic | 8.50 |
Robin Soderling | 17.00 | David Nalbandian | 41.00 |
Andy Roddick | 41.00 | Tomas Berdych | 41.00 |
Juan Martin Del Potro | 51.00 | Gael Monfils | 51.00 |
Jo-Wilfried Tsonga | 67.00 | Fernando Verdasco | 81.00 |
Stanislas Wawrinka | 101.00 | Viktor Troicki | 126.00 |
Marcos Baghdatis | 126.00 | Marin Cilic | 126.00 |
Lleyton Hewitt | 126.00 | Mikhail Youzhny | 126.00 |
Mardy Fish | 126.00 | Jurgen Melzer | 151.00 |
Richard Gasquet | 151.00 | Ernests Gulbis | 151.00 |
David Ferrer | 151.00 | John Isner | 151.00 |
Gilles Simon | 201.00 | Ivan Ljubicic | 251.00 |
Philipp Kohlschreiber | 301.00 | Radek Stepanek | 301.00 |
Janko Tipsarevic | 301.00 | Nicolas Almagro | 301.00 |
Florian Mayer | 301.00 | Tommy Robredo | 401.00 |
Michael Llodra | 401.00 | Feliciano Lopez | 501.00 |
Xavier Malisse | 501.00 | Kevin Anderson | 501.00 |
Sergiy Stakhovsky | 501.00 | Alexandr Dolgopolov | 501.00 |
Juan Monaco | 501.00 | Thomaz Bellucci | 501.00 |
Ivo Karlovic | 501.00 | Igor Andreev | 501.00 |
Guillermo Garcia-Lopez | 501.00 | Lukasz Kubot | 501.00 |
Julien Benneteau | 751.00 | Albert Montanes | 751.00 |
Benjamin Becker | 751.00 | Denis Istomin | 751.00 |
Jarkko Nieminen | 751.00 | Kei Nishikori | 751.00 |
Adrian Mannarino | 751.00 | Juan Ignacio Chela | 1001.00 |
Andreas Seppi | 1001.00 | Florent Serra | 1001.00 |
Santiago Giraldo | 1001.00 | Ilia Ilia Marchenko | 1001.00 |
Leonardo Mayer | 1001.00 | Robin Haase | 1001.00 |
Richard Berankis | 1001.00 | Arnaud Clement | 1001.00 |
Michael Berrer | 1001.00 | Jeremy Chardy | 1001.00 |
Frederico Gil | 1001.00 | Dudi Sela | 2001.00 |
Karol Beck | 2001.00 | Mikhail Kukushkin | 2001.00 |
Igor Kunitsyn | 2001.00 | Potito Starace | 2001.00 |
Alejandro Falla | 2001.00 | Daniel Gimeno-Traver | 2001.00 |
Marsel Ilhan | 2001.00 | Philipp Petzschner | 2001.00 |
Bjorn Phau | 2001.00 | Carsten Ball | 3001.00 |
Marinko Matosevic | 3001.00 | Ivan Dodig | 3001.00 |
Bernard Tomic | 3001.00 | Michael Russell | 3001.00 |
Ricardo Mello | 3001.00 | Benoit Paire | 3001.00 |
Marcos Daniel | 5001.00 | Rui Machado | 5001.00 |
Eduardo Schwank | 5001.00 | Ruben Ramirez Hidalgo | 5001.00 |
Pere Riba | 5001.00 | Matthew Ebden | 5001.00 |
Imagen google