
Rating
-140
Beneficio
-558,00
Yield
-6.975,00 %
No. Tips
2
Cesar Iniciarte
Sobre mi:
Tipster deportivodonde manejamos estadísticas, sabermetría y otras variables para ser un ganador en los distintos deportes
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Junio, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Julio, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Agosto, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Septiembre, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Octubre, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Noviembre, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Diciembre, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
Enero, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Febrero, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Marzo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Abril, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Mayo, 2022 | -6.975,00 % | -6.975,00 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
- Aciertos: 1
- Fallos: 1
- Nulos: 0
- Beneficios: -558,00
- Yield: -6.975,00 %