
Rating
7
Beneficio
37,42
Yield
3,02 %
No. Tips
243
ElPresiii
Sobre mi:
Tipster que publica apuestas deportivas generales
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Diciembre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Enero, 2023 | -23,77 % | -23,77 % |
Febrero, 2023 | 18,91 % | 7,35 % |
Marzo, 2023 | 4,58 % | 7,00 % |
Abril, 2023 | 27,05 % | 8,56 % |
Mayo, 2023 | 14,68 % | 9,09 % |
Junio, 2023 | 6,26 % | 8,69 % |
Julio, 2023 | -12,98 % | 5,44 % |
Agosto, 2023 | 70,00 % | 6,55 % |
Septiembre, 2023 | -4,04 % | 6,32 % |
Octubre, 2023 | -68,25 % | 3,02 % |
Noviembre, 2023 | 0,00 % | 3,02 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
2 | 0 | 8 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
- Aciertos: 163
- Fallos: 79
- Nulos: 1
- Beneficios: 37,42
- Yield: 3,02 %