
Rating
-4
Beneficio
-20,90
Yield
-16,85 %
No. Tips
23
ElPresiii
Sobre mi:
Tipster que publica apuestas deportivas generales
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Febrero, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Marzo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Abril, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Mayo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Junio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Julio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Agosto, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Septiembre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Octubre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Noviembre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Diciembre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Enero, 2023 | -16,85 % | -16,85 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
7 | 0 | 3 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
- Aciertos: 13
- Fallos: 10
- Nulos: 0
- Beneficios: -20,90
- Yield: -16,85 %