
Rating
-7
Beneficio
-35,19
Yield
-14,85 %
No. Tips
48
RedactorPicks
Sobre mi:
Redactor de apuestas y pronósticos en el blog pronoapuestas.com
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Mayo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Junio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Julio, 2022 | -37,04 % | -37,04 % |
Agosto, 2022 | -100,00 % | -40,75 % |
Septiembre, 2022 | 42,37 % | -27,69 % |
Octubre, 2022 | -51,14 % | -32,10 % |
Noviembre, 2022 | -34,67 % | -32,46 % |
Diciembre, 2022 | 32,43 % | -23,42 % |
Enero, 2023 | -14,50 % | -23,08 % |
Febrero, 2023 | 0,00 % | -23,08 % |
Marzo, 2023 | 0,00 % | -23,08 % |
Abril, 2023 | 46,57 % | -14,85 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
7 | 0 | 3 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
- Aciertos: 23
- Fallos: 25
- Nulos: 0
- Beneficios: -35,19
- Yield: -14,85 %